上海天骄安宇消防工程技术有限公司
建筑消防工程技术咨询服务,消防器材及设备、通信设备、五金、建材的销售,消防设施调试、测试,弱电智能工程,消防设施建设工程设计施工一体化,建设工程检测,计算机软件的开发,计算机系统集成,建筑消防设施维修保养。
建筑消防工程技术咨询服务,消防器材及设备、通信设备、五金、建材的销售,消防设施调试、测试,弱电智能工程,消防设施建设工程设计施工一体化,建设工程检测,计算机软件的开发,计算机系统集成,建筑消防设施维修保养。
上海天骄安宇消防工程技术有限公司优势:
经过多年的努力和成长,我公司人才和经济实力雄厚,资源优势非常广阔,业务立足上海辐射周边地区。
同多家消防公司、设备厂商、工程公司等合作,接触消防行业特别广阔,尤其是上海地区信息优势特别明显和突出。
我公司一贯重视专业技术人员的培养和引进,经过多年的努力,各专业技术队伍配备齐全,实际项目经验丰富,响应快,效率高。
先把人做好、再把事做好,持续创新、领航时代是上海天骄安宇消防工程技术有限公司的企业精神。客观公正、精心服务、诚实守信、合作共赢是上海天骄安宇消防工程技术有限公司的服务理念。高效率、低成本的为社会解决消防安全问题,让火灾远离我们的家园是上海天骄安宇消防工程技术有限公司的团队梦想。公司下设市场营销发展中心、技术咨询部、消防检测部、消防维保部、消防工程部、财务部、综合管理部,考核体制创新、观念创新、技术创新、思想创新是我公司一贯追求的目标,管理体制和管理工作在多年的经营和管理实践中稳步提高。
公司建立多年与上海众多企业建立了良好的业务关系和信息网。合作共赢,与很多企业是合作伙伴,掌握管家相关政策信息,对消防行业的需求有非常深入的了解。连续3年成为上海最受信赖消防维保公司之一。
公司领导班子团结一致、勤奋刻苦、凝聚力强,深受员工的拥护。领导班子团队成员使命感强,战略视野开阔,创新意识浓厚,是一个团结向上的团队,敢于拼搏的团队,使公司多年来始终保持稳步发展和壮大。
我公司在多年的工程项目中得到了客户的一致好评,响应快,效率高,连续3年摘得星巴克的消防合作伙伴奖项。
上海天骄安宇消防工程技术有限公司部分业绩如下:
序 号 |
项目名称 | 项目类别 | 单体建筑面积 (㎡) |
项目地址 |
1 | 绿谷制药 | 消防系统维保 | 20000/ 34487 |
浦东新区牛顿路421号/ 青浦区汇金路888号 |
2 | 礼德国际中心 | 消防系统维保/检测 | 100000 | 浦东新区张东路1158号 |
3 | 天骄之子南块 | 消防设施检测 | 95000 | 浦东新区祖冲之路2305号 |
4 | 上海国际医学中心 | 消防系统维保/检测 | 87486 | 浦东新区康新公路4358号 |
5 | 展想广场维护保养工程 | 消防系统维保 | 87000 | 浦东新区袓冲之路2290号 |
6 | 彭浦机器厂 | 消防设施检测 | 82509.4 | 浦东新区沧海路288号 |
7 | 上海临港书院社区产业区HO2西地块(欧盾)二期厂房 | 消防设施检测 | 66800.6 | 浦东新区书院镇万松路88号 |
8 | 五道口广场 | 消防系统维保/检测 | 66199 | 浦东新区民生路1199号 |
9 | 世纪金融大厦 | 消防设施检测 | 65348 | 浦东新区浦东大道9号 |
10 | 卓美亚喜马拉雅酒店 | 消防设施检测 | 61000 | 浦东新区梅花路1108号 |
11 | 中惠广场 | 消防系统维保/检测 | 56324 | 浦东新金桥路1088号 |
12 | 上海亿丰时代广场 | 消防设施检测 | 53564 | 浦东新区云台路800号 |
13 | 证大立方大厦 | 消防系统维保/检测 | 41587 | 浦东新区长柳路58号 |
14 | 绿宝园馥庭 | 消防系统维保 | 40000 | 浦东新区秀康路959弄 |
15 | 大地保险银信园 | 消防系统维保 | 37606.2 | 浦东新区卡园三路59号 |
16 | 睿翔园 | 消防设施检测 | 27846 | 浦东新区瑞昌路277号 |
17 | 森晟世洋大厦 | 消防设施检测 | 27397 | 浦东新区金藏路51号 |
18 | 上海格致中学 | 消防设施检测 | 62466.6 | 奉贤德学路66号 |
19 | 银河丽湾高层住宅 | 消防设施检测 | 156521.97 | 奉贤区南奉公路南侧, 金海公路西侧 |
20 | 加利派包装制品 | 消防系统维保 | 28000 | 奉贤区人杰路123号 |
21 | 壹丰广场 | 消防设施检测 | 76389.92 | 虹口区四川北路1361号 |
22 | 永银大厦 | 消防设施检测 | 66865 | 黄浦区西藏南路218号 |
23 | 上海绿地万豪酒店 | 消防系统维保 | 60000 | 黄浦区江滨路99号 |
24 | 新天地朗廷酒店 | 消防设施检测 | 52429 | 黄浦区新天地马当路99号 |
25 | 金门大酒店 | 消防系统维保 | 21000 | 黄浦区南京西路108号 |
26 | 保利星海屿筑 | 消防系统维保 | 110000 | 嘉定新城高台路533弄 |
27 | 南翔太荗商业广场建筑消防设施维修保养 | 消防系统维保 | 31592.2 | 嘉定南翔镇丰翔路3168号 |
28 | 上海西口印刷 | 消防设施检测 | 29468 | 嘉定区丰登路388号 |
29 | 和辉光电 | 消防设施检测 | 136307.31 | 金山区九工路1568号 |
30 | 西子国际联合总部综合楼办公项目 | 消防设施检测 | 106462 | 闵行区秀文路898号 |
31 | 思源电气 | 消防系统维保 | 88318 | 闵行区华宁路3399号 |
32 | 中国航空无线电电子研究所 | 消防系统维保/检测 | 81681 | 闵行区紫月路432号 |
33 | 申沃客车 | 消防设施检测 | 42228 | 闵行区光中路18号 |
34 | 金古源大酒店 | 消防设施检测 | 21765 | 闵行区华翔路1989号 |
35 | 保时捷4S旗舰店 | 消防系统维保 | 20000 | 闵行区中春路7358号 |
36 | 证大朱家角大拇指广场 | 消防维修保养 | 57633.44 | 青浦区课植园路599弄 |
37 | 吉盛伟邦家具村二期 | 消防系统维保 | 197567.89 | 青浦区赵巷镇嘉松中路5369号 |
38 | 德邦物流 | 消防设施检测 | 25234 | 青浦区徐泾镇明珠路1018号 |
39 | 索菲特大酒店 | 消防系统维保/检测 | 84414 | 松江区泗陈公路3388弄 |
40 | 上海大学生体育中心 | 消防系统维保 | 43276 | 松江区文翔路2000号 |
41 | 新桥铂骊酒店 | 消防系统维保 | 37703 | 松江区新桥明兴路628号 |
42 | 上海司法行政大楼 | 消防系统维保/检测 | 40475 | 徐汇区建国西路648号 |
43 | 上海建国宾馆 | 消防设施检测 | 38000 | 徐汇区漕溪北路439号 |
44 | 好饰家建材园艺超市 | 消防系统维保 | 26000 | 徐汇区漕溪路198号 |
45 | 中国科学院上海分院 | 消防设施检测 | 23316 | 徐汇区岳阳路319号 |
46 | 锦雪苑消防维护保养 | 消防系统维保 | 26000 | 杨浦区翔殷路631号 |
47 | 上海高岛屋百货有限公司 | 消防设施检测 | 60000 | 长宁区虹桥路1438号 |
48 | 上海市疾病预防控制中心 | 消防设施检测 | 24500 | 长宁区中山西路1380号 |
深圳市洺诚国际物流有限公司
东莞市千帆进出口有限公司
东莞市和盛国际物流有限公司
上海真皮鞋批发订做
合肥厂家售后维修服务中心
广西南宁华汇时代展览有限公司
亿百媒会展(上海)有限公司
南昌诚鸿贸易有限公司
大连志航国际货运代理有限公司
大连忠进国际货运有限公司
深圳分销云供应链管理有限公司
深圳市融华顺通科技有限公司
深圳市贝克艾尔环保科技有限公司
中山市企诚软件科技有限公司
广西南宁艺德装饰有限公司
广州达欧技术检测有限公司
湖南沪康离心机有限公司
深圳市恒拓致远网络科技有限公司
江苏捷越贸易有限公司
南昌市珂诺贸易有限公司
网站为B2B垂直搜索引擎。以上信息由货源/服务提供者提供并负责其真实性、准确性和合法性。
如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何商品信息有任何疑问的,请及时通过电话或在线咨询等方式与货源/服务提供者沟通确认。
在贸易过程中,请注意谨慎核实商业伙伴各项资源,谨防诈骗,如您发现页面中有任何违法/侵权信息,请立即举报并提供有效线索,福步贸易网会积极协助配合处理。