北京纽比特科技有限公司
科研,生物,光电产业,水处理中
UV-3200扫描型 紫外/可见分光光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽大的样品室,可容纳5-100mm各种规格的比色皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动设置波长,自动调0%T,100%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏幕LCD显示,T,A值可自动转换,读数准确,直观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强大的扫描功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善的数据存储和打印功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定波长下吸光度,透过率测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准样品法测试样品浓度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力学测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长扫描 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA/蛋白质测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多波长测试
|
深圳市洺诚国际物流有限公司
东莞市千帆进出口有限公司
东莞市和盛国际物流有限公司
上海真皮鞋批发订做
合肥厂家售后维修服务中心
广西南宁华汇时代展览有限公司
亿百媒会展(上海)有限公司
南昌诚鸿贸易有限公司
大连志航国际货运代理有限公司
大连忠进国际货运有限公司
深圳分销云供应链管理有限公司
深圳市融华顺通科技有限公司
深圳市贝克艾尔环保科技有限公司
中山市企诚软件科技有限公司
广西南宁艺德装饰有限公司
广州达欧技术检测有限公司
湖南沪康离心机有限公司
深圳市恒拓致远网络科技有限公司
江苏捷越贸易有限公司
南昌市珂诺贸易有限公司
网站为B2B垂直搜索引擎。以上信息由货源/服务提供者提供并负责其真实性、准确性和合法性。
如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何商品信息有任何疑问的,请及时通过电话或在线咨询等方式与货源/服务提供者沟通确认。
在贸易过程中,请注意谨慎核实商业伙伴各项资源,谨防诈骗,如您发现页面中有任何违法/侵权信息,请立即举报并提供有效线索,福步贸易网会积极协助配合处理。