由 东莞 到 赣州 的车次如下:
时间:上午 05:00-12:00 中午 12:00-14:00 下午 14:00-18:00 晚上 18:00-05:00
车型:普通列车 动车组 到达方式: 途经 始发 共有24趟列车 关闭车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K1030 东莞东 15:20 赣州 21:26 6小时6分 450 45 - 101/106/110 0/0 920|8|1
K106 东莞东 11:42 赣州 17:43 6小时1分 450 77 - 137/143/146 213/222 702|8|2
K116 东莞东 17:29 赣州 23:17 5小时48分 450 79 - 157/166/172 241/253 1049|8|2
K446/K447 东莞东 09:52 赣州 15:50 5小时58分 450 77 - 137/143/146 213/222 592|8|2
T186/T187 东莞东 20:56 赣州 02:10 5小时14分 450 79 - 157/166/172 241/253 1256|8|2
K442/K439 东莞东 19:46 赣州 02:22 6小时36分 450 79 - 157/166/172 241/253 1186|8|2
T128/T125 东莞东 12:15 赣州 17:28 5小时13分 450 65 - 116/120/123 176/183 735|8|1
1282 东莞东 17:03 赣州 22:50 5小时47分 450 - - 0/0/0 0/0 1023|8|2
1506 东莞东 18:27 赣州 00:26 5小时59分 450 69 - 147/156/162 231/243 1107|8|2
K1017/K1020 东莞东 16:43 赣州 23:01 6小时18分 450 79 - 157/166/172 241/253 1003|8|2
K795/K794 东莞东 17:36 赣州 23:34 5小时58分 450 79 - 157/166/172 241/253 1056|8|2
T161/T160 东莞东 16:17 赣州 21:38 5小时21分 450 79 - 157/166/172 241/253 977|8|2
1436 东莞东 16:05 赣州 22:33 6小时28分 450 39 - 95/100/104 0/0 965|8|1
K1620 东莞东 10:31 赣州 16:39 6小时8分 450 77 - 137/143/146 213/222 631|8|2
K26 东莞东 13:31 赣州 19:32 6小时1分 450 79 - 157/166/172 241/253 811|8|2
K92/K93 东莞东 19:06 赣州 00:57 5小时51分 450 79 - 157/166/172 241/253 1146|8|2
K921/K924 东莞东 12:33 赣州 18:36 6小时3分 450 79 - 157/166/172 241/253 753|8|2
T102 东莞东 16:26 赣州 21:44 5小时18分 450 79 - 157/166/172 241/253 986|8|2
1204 东莞东 14:46 赣州 21:54 7小时8分 450 39 - 95/100/104 149/157 886|8|2
K309/K312 东莞东 12:22 赣州 18:10 5小时48分 450 79 - 157/166/172 241/253 742|8|2
K556 东莞东 15:38 赣州 22:02 6小时24分 450 79 - 157/166/172 241/253 938|8|2
1184/1181 东莞东 11:22 赣州 17:18 5小时56分 450 32 - 69/72/74 109/114 682|8|2
K1040/K1037 东莞东 10:45 赣州 16:28 5小时43分 450 79 - 157/166/172 241/253 645|8|2
K85/K88 东莞东 19:58 赣州 01:53 5小时55分 450 79 - 157/166/172 241/253 1198|8|2
更新日志 票价浮动较大,仅做参考,数据最后更新日2011年6月4日.表示始发站 高铁网 | 春运网
K446 / K447 东莞东 - 赣州 09:48 - 当天 15:48 快速 6小时0分 450公里 硬座 65 硬卧下 123 软卧下 183
K1620 东莞东 - 赣州 10:32 - 当天 16:40 快速 6小时8分 450公里 硬座 65 硬卧下 123 软卧下 183
K1037 / K1040 东莞东 - 赣州 10:44 - 当天 16:28 快速 5小时44分 450公里 硬座 79 硬卧下 150 软卧下 221
K131 / K134 东莞东 - 赣州 11:22 - 当天 17:18 快速 5小时56分 450公里 硬座 37 硬卧下 79 软卧下 119
K106 东莞东 - 赣州 11:42 - 当天 17:44 快速 6小时2分 450公里 硬座 65 硬卧下 123 软卧下 183
T125 / T128 东莞东 - 赣州 12:18 - 当天 17:30 特快 5小时12分 450公里 硬座 65 硬卧下 123 软卧下 183
K309 / K312 东莞东 - 赣州 12:24 - 当天 18:10 快速 5小时46分 450公里 硬座 79 硬卧下 150 软卧下 221
K921 / K924 东莞东 - 赣州 12:31 - 当天 18:36 快速 6小时5分 450公里 硬座 79 硬卧下 150 软卧下 221
K26 东莞东 - 赣州 13:31 - 当天 19:32 快速 6小时1分 450公里 硬座 79 硬卧下 150 软卧下 221
1204 东莞东 - 赣州 14:46 - 当天 21:16 普快 6小时30分 450公里 硬座 39 硬卧下 90 软卧下 136
K1030 东莞东 - 赣州 15:22 - 当天 21:26 快速 6小时4分 450公里 硬座 45 硬卧下 96
K556 东莞东 - 赣州 15:38 - 当天 22:02 快速 6小时24分 450公里 硬座 79 硬卧下 150 软卧下 221
T160 / T161 东莞东 - 赣州 16:17 - 当天 21:38 特快 5小时21分 450公里 硬座 65 硬卧下 123 软卧下 183
T102 东莞东 - 赣州 16:25 - 当天 21:51 特快 5小时26分 450公里 硬座 79 硬卧下 150 软卧下 221
K562 东莞东 - 赣州 16:32 - 当天 22:33 快速 6小时1分 450公里 硬座 70 硬卧下 196
K1017 / K1020 东莞东 - 赣州 16:43 - 当天 23:05 快速 6小时22分 450公里 硬座 79 硬卧下 150 软卧下 221
K116 东莞东 - 赣州 17:29 - 当天 23:17 快速 5小时48分 450公里 硬座 79 硬卧下 150 软卧下 221
K794 / K795 东莞东 - 赣州 17:36 - 当天 23:34 快速 5小时58分 450公里 硬座 79 硬卧下 150 软座 119 软卧下 221
K256 东莞东 - 赣州 18:27 - 第二天 00:25 快速 5小时58分 450公里 硬座 70 硬卧下 196
K92 / K93 东莞东 - 赣州 19:06 - 第二天 00:57 快速 5小时51分 450公里 硬座 79 硬卧下 150 软卧下 221
K439 / K442 东莞东 - 赣州 19:44 - 第二天 02:22 快速 6小时38分 450公里 硬座 79 硬卧下 150 软卧下 221
K85 / K88 东莞东 - 赣州 19:58 - 第二天 01:48 快速 5小时50分 450公里 硬座 79 硬卧下 150 软卧下 221
T186 / T187 东莞东 - 赣州 20:56 - 第二天 02:10 特快 5小时14分 450公里 硬座 65 硬卧下 123 软卧下 183
其实你直接百度下就可以了。 旅途愉快!
东莞到赣州火车时刻表-东莞到赣州火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K446/K447 深圳-西安 东莞东 10:00 赣州 15:46 05时46分 450 65 - 123 183
2 K1620 深圳西-天津 东莞东 10:28 赣州 16:36 06时08分 450 65 - 123 183
3 1540/1537 深圳-郑州 东莞东 10:47 赣州 16:24 05时37分 450 57 - 115 175
4 1184/1181 深圳西-兰州 东莞东 11:22 赣州 17:18 05时56分 450 32 - 74 114
5 K106 深圳-北京西 东莞东 11:57 赣州 17:46 05时49分 450 65 - 123 183
6 K309/K312 广州东-合肥 东莞东 12:10 赣州 17:59 05时49分 450 65 - 123 183
7 K26 深圳西-南京西 东莞东 13:31 赣州 19:30 05时59分 450 65 - 123 183
8 1436 东莞东-阜阳 东莞东 14:11 赣州 20:06 05时55分 450 32 - 74 -
9 K688/K685 东莞东-郑州 东莞东 14:32 赣州 20:36 06时04分 450 65 - 123 183
10 1175/1178 广州东-麻城 东莞东 14:42 赣州 20:49 06时07分 450 32 - 74 114
11 1204 深圳西-信阳 东莞东 15:04 赣州 22:08 07时04分 450 32 - 74 114
12 1020 东莞东-合肥 东莞东 15:30 赣州 21:19 05时49分 450 32 - 74 -
13 K556 深圳西-武昌 东莞东 16:21 赣州 22:25 06时04分 450 65 - 123 183
14 T161/T160 广州东-青岛 东莞东 16:30 赣州 21:35 05时05分 450 65 - 123 183
15 1282/1279 深圳西-济南 东莞东 16:58 赣州 22:48 05时50分 450 32 - 74 114
16 K116 深圳-九江 东莞东 17:29 赣州 23:13 05时44分 450 65 - 123 183
17 K795/K794 广州东-鹰潭 东莞东 17:38 赣州 23:34 05时56分 450 65 - 123 183
18 1506 深圳西-合肥 东莞东 18:15 赣州 00:30 06时15分 450 57 - 115 175
19 K92/K93 深圳西-泰州 东莞东 19:06 赣州 01:00 05时54分 450 65 - 123 183
20 K442/K439 深圳西-井冈山 东莞东 19:48 赣州 01:40 05时52分 450 65 - 123 183
21 K85/K88 广州-九江 东莞东 19:58 赣州 01:53 05时55分 450 65 - 123 183
22 T186/T187 深圳-沈阳北 东莞东 21:02 赣州 02:10 05时08分 450 65 - 123 183
23 T128/T125 东莞东-成都 东莞东 21:15 赣州 02:24 05时09分 450 65 - 123 183
以上就是关于东莞东到赣州的火车班次全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!
免责声明:
1.本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
2.秉承互联网开放、包容的精神,福步贸易网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源:福步贸易网;
3.我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至service@fobmy.com,我们将第一时间核实、处理,谢谢。