分享好友 百科头条首页 百科头条分类 切换频道

永州至衡阳衡阳至常德火车时刻表及票价查询

2024-03-14 22:391480网络

1、永州到衡阳火车时刻表:

车次 出发站 开车时间 到达站 酒店 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

1562 永州 23:56 衡阳 订酒店 02:39 2小时43分 141 21 - 0/72/0 0/108 1436|8|2

T6 永州 16:20 衡阳 订酒店 18:32 2小时12分 141 24 - 0/75/0 0/111 980|8|2

1628 永州 06:00 衡阳 订酒店 09:10 3小时10分 141 21 - 67/72/75 102/108 360|8|2

K182 永州 16:42 衡阳 订酒店 20:00 3小时18分 141 24 - 70/75/78 105/111 1002|8|2

K9096 永州 10:20 衡阳 订酒店 12:55 2小时35分 141 24 - 0/0/0 0/0 620|8|1

K860 永州 21:18 衡阳 订酒店 23:56 2小时38分 141 24 - 70/75/78 105/111 1278|8|2

T40/T37 永州 00:50 衡阳 订酒店 02:55 2小时5分 141 24 - 70/75/78 105/111 50|8|2

K316/K317 永州 21:45 衡阳 订酒店 00:33 2小时48分 141 24 - 70/75/78 105/111 1305|8|2

K9128/K9125 永州 20:57 衡阳 订酒店 23:11 2小时14分 141 14 - 48/51/53 0/0 1257|8|1

2514 永州 05:49 衡阳 订酒店 09:30 3小时41分 141 12 - 0/49/0 0/73 349|8|2

5380 永州 09:26 衡阳 订酒店 13:32 4小时6分 141 12 - 46/49/51 0/0 566|8|1

K150 永州 11:58 衡阳 订酒店 14:20 2小时22分 141 24 - 70/75/78 105/111 718|8|2

K22 永州 22:12 衡阳 订酒店 00:20 2小时8分 141 24 - 70/75/78 105/111 1332|8|2

K38/K35 永州 21:34 衡阳 订酒店 23:49 2小时15分 141 24 - 70/75/78 105/111 1294|8|2

K538 永州 21:08 衡阳 订酒店 23:20 2小时12分 141 24 - 70/75/78 105/111 1268|8|2

1558 永州 05:18 衡阳 订酒店 08:41 3小时23分 141 21 - 67/72/75 102/108 318|8|2

K158 永州 06:26 衡阳 订酒店 08:57 2小时31分 141 24 - 70/75/78 105/111 386|8|2

2、衡阳到常德火车时刻表:

车次 出发站 开车时间 到达站 酒店 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

K9064/K9065 衡阳 19:47 常德 订酒店 00:57 5小时10分 384 32 - 66/69/71 102/106 1187|8|2

K9076 衡阳 03:32 常德 订酒店 08:32 5小时0分 384 59 - 156/166/172 234/246 212|8|2

1008/1009 衡阳 04:16 常德 订酒店 10:41 6小时25分 472 34 - 0/75/0 0/0 256|8|2

K648/K645 衡阳 16:45 常德 订酒店 21:22 4小时37分 384 32 - 66/69/71 102/106 1005|8|2

K936/K937 衡阳 19:16 常德 订酒店 01:52 6小时36分 472 70 - 124/127/131 187/195 1156|8|2

K9072/K9073 衡阳 01:43 常德 订酒店 06:56 5小时13分 384 59 - 156/166/172 146/234 103|8|2

K932/K933 衡阳 21:05 常德 订酒店 03:35 6小时30分 472 70 - 124/127/131 187/195 1265|8|2

永州到常德有什么车?

车次 全程始发 全程终点 列车类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离

K9076次 深圳 常德 空调快速 衡山 04:08 长沙 05:49 1小时43分钟 135 公里

K9080次 肇庆 岳阳 快速 衡山 06:04 长沙 07:59 1小时58分钟 135 公里

G6002次 广州南 长沙南 高速动车 衡山西 08:53 长沙南 09:19 0小时27分钟 136 公里

G1026次 广州南 武汉 高速动车 衡山西 09:16 长沙南 09:42 0小时28分钟 136 公里

G1030次 广州南 武汉 高速动车 衡山西 09:41 长沙南 10:07 0小时27分钟 136 公里

G6004次 广州南 长沙南 高速动车 衡山西 10:10 长沙南 10:36 0小时27分钟 136 公里

2514次 南宁 长沙 普快 衡山 10:25 长沙 12:08 1小时45分钟 135 公里

G6006次 广州南 长沙南 高速动车 衡山西 10:28 长沙南 10:54 0小时27分钟 136 公里

G1040次 广州南 武汉 高速动车 衡山西 11:00 长沙南 11:33 0小时34分钟 136 公里

K186次 衡阳 北京西 空调快速 衡山 11:34 长沙 13:19 1小时47分钟 135 公里

G1050次 广州南 武汉 高速动车 衡山西 12:18 长沙南 12:44 0小时27分钟 136 公里

G1060次 广州南 武汉 高速动车 衡山西 13:52 长沙南 14:18 0小时27分钟 707 公里

G1064次 广州南 武汉 高速动车 衡山西 14:27 长沙南 14:53 0小时27分钟 136 公里

G1068次 广州南 武汉 高速动车 衡山西 14:50 长沙南 15:16 0小时27分钟 136 公里

G1072次 广州南 武汉 高速动车 衡山西 15:29 长沙南 15:55 0小时27分钟 136 公里

K770/K767次 广州 汉中 空调快速 衡山 16:43 长沙 18:27 1小时56分钟 135 公里

G6022次 广州南 长沙南 高速动车 衡山西 16:49 长沙南 17:15 0小时28分钟 136 公里

G1084次 广州南 武汉 高速动车 衡山西 17:14 长沙南 17:47 0小时34分钟 136 公里

G6026次 广州南 长沙南 高速动车 衡山西 17:57 长沙南 18:23 0小时28分钟 136 公里

G1092次 广州南 武汉 高速动车 衡山西 18:49 长沙南 19:15 0小时27分钟 136 公里

G6034次 广州南 长沙南 高速动车 衡山西 19:44 长沙南 20:10 0小时28分钟 136 公里

G1104次 广州南 武汉 高速动车 衡山西 20:59 长沙南 21:25 0小时27分钟 136 公里

G6046次 广州南 长沙南 高速动车 衡山西 22:24 长沙南 22:50 0小时27分钟 136 公里

----------------------------------

你没说车次,所以全给你弄上来了。自己看看吧

求常德到衡东汽车

没有查询到可以直达的车次——从 永州 到 常德

可以中转到达的车次如下

第1种方案:从 永州 经 萍乡 到 常德

出发车次 永州发车 到达萍乡 旅行时间 旅行距离

1558(南宁-南昌) 05:14 12:03 6小时59分钟 356

K150(湛江-上海南) 11:54 17:17 5小时35分钟 356

K538(南宁-上海南) 21:08 02:49 5小时47分钟 356

K582/K583(南宁-宁波东) 08:32 17:06 8小时48分钟 425

K1138/K1135(南宁-青岛) 12:36 19:28 7小时17分钟 425

T78(桂林-上海南) 22:46 03:49 5小时11分钟 356

T82(南宁-上海南) 18:18 23:02 4小时52分钟 356

K182(昆明-上海南) 16:54 22:40 5小时58分钟 356

K1192(南宁-南京) 23:16 06:54 7小时54分钟 425

L350(永州-上海南) 15:05 21:24 6小时19分钟 356

L836(兴义-杭州) 15:16 00:24 9小时28分钟 425

中转车次 萍乡发车 到达常德 旅行时间 旅行距离

K787/K786(南昌-成都) 14:07 18:26 4小时31分钟 331

K533/K536(上海南-怀化) 00:34 04:57 4小时26分钟 331

K1373/K1376(上海南-怀化) 05:53 10:57 5小时08分钟 331

第2种方案:从 永州 经 长沙 到 常德

出发车次 永州发车 到达长沙 旅行时间 旅行距离

T8302(永州-长沙) 10:20 15:22 5小时02分钟 327

1562(南宁-武昌) 23:56 05:15 5小时25分钟 327

1628(南宁-郑州) 06:04 11:34 5小时37分钟 327

K158(湛江-北京西) 06:26 11:28 5小时04分钟 327

K22(桂林-北京西) 22:12 03:01 4小时54分钟 327

K316/K317(南宁-西安) 21:46 03:08 5小时25分钟 327

T6(南宁-北京西) 16:20 20:32 4小时16分钟 327

K458/K455(湛江-郑州) 11:25 18:27 7小时17分钟 428

1804(湛江-武昌) 19:11 02:06 7小时03分钟 396

K780(南宁-长沙) 05:39 11:41 6小时08分钟 327

1966(桂林-武昌) 22:32 05:08 6小时47分钟 327

L416/L413(南宁-北京西) 07:23 15:15 8小时07分钟 396

2514(南宁-长沙) 05:49 12:08 6小时23分钟 327

K9096(永州-长沙) 10:20 15:22 5小时02分钟 327

中转车次 长沙发车 到达常德 旅行时间 旅行距离

K648/K645(广州-西安) 19:01 21:31 2小时43分钟 198

K1373/K1376(上海南-怀化) 08:05 10:57 3小时02分钟 198

K502/K503(长沙-重庆北) 17:12 20:04 2小时52分钟 198

K9072/K9073(广州-张家界) 04:08 06:52 3小时04分钟 198

K9064/K9065(深圳西-铜仁) 22:18 01:05 3小时02分钟 198

K787/K786(南昌-成都) 16:10 18:26 2小时26分钟 198

K967/K966(北京西-张家界) 07:43 10:03 2小时32分钟 198

K9284(广州-常德) 08:40 12:25 4小时00分钟 198

K9286(广州-常德) 09:58 13:39 4小时04分钟 198

K9282(广州-常德) 16:20 21:41 5小时33分钟 198

T8308/T8309(长沙-张家界) 08:29 10:37 2小时08分钟 -

K9024/K9025(长沙-吉首) 23:44 02:10 2小时26分钟 198

K9092(长沙-常德) 17:50 20:26 2小时36分钟 198

K533/K536(上海南-怀化) 02:39 04:57 2小时31分钟 198

K9076(深圳-常德) 05:54 08:30 2小时46分钟 198

第3种方案:从 永州 经 郴州 到 常德

出发车次 永州发车 到达郴州 旅行时间 旅行距离

K9128/K9125(永州-广州) 20:57 01:12 4小时15分钟 -

K38/K35(柳州-广州) 21:34 01:51 4小时22分钟 288

中转车次 郴州发车 到达常德 旅行时间 旅行距离

K932/K933(广州-宜昌东) 18:32 03:10 8小时41分钟 619

K936/K937(广州东-襄阳) 17:11 01:47 8小时42分钟 619

K9064/K9065(深圳西-铜仁) 18:00 01:05 7小时09分钟 531

K9076(深圳-常德) 01:45 08:30 6小时48分钟 531

K648/K645(广州-西安) 14:56 21:31 6小时40分钟 531

K9072/K9073(广州-张家界) 23:57 06:52 6小时57分钟 531

第4种方案:从 永州 经 衡山 到 常德

出发车次 永州发车 到达衡山 旅行时间 旅行距离

1558(南宁-南昌) 05:14 09:33 4小时29分钟 192

K780(南宁-长沙) 05:39 09:50 4小时17分钟 192

2514(南宁-长沙) 05:49 10:23 4小时38分钟 192

中转车次 衡山发车 到达常德 旅行时间 旅行距离

K9076(深圳-常德) 04:06 08:30 4小时26分钟 333

第5种方案:从 永州 经 衡阳 到 常德

出发车次 永州发车 到达衡阳 旅行时间 旅行距离

5380(永州-衡阳) 09:20 13:17 3小时57分钟 141

T8302(永州-长沙) 10:20 12:56 2小时36分钟 141

1558(南宁-南昌) 05:14 08:36 3小时32分钟 141

1562(南宁-武昌) 23:56 02:34 2小时44分钟 141

1628(南宁-郑州) 06:04 09:05 3小时08分钟 141

K150(湛江-上海南) 11:54 14:33 2小时51分钟 141

K158(湛江-北京西) 06:26 08:54 2小时30分钟 141

K22(桂林-北京西) 22:12 00:14 2小时07分钟 141

K316/K317(南宁-西安) 21:46 00:32 2小时49分钟 141

T6(南宁-北京西) 16:20 18:30 2小时14分钟 141

K538(南宁-上海南) 21:08 23:20 2小时18分钟 141

K9128/K9125(永州-广州) 20:57 23:12 2小时15分钟 141

K950/K951(桂林-深圳) 00:50 02:55 2小时09分钟 141

T78(桂林-上海南) 22:46 01:09 2小时31分钟 141

K38/K35(柳州-广州) 21:34 23:49 2小时20分钟 141

K780(南宁-长沙) 05:39 08:45 3小时12分钟 141

1966(桂林-武昌) 22:32 01:38 3小时17分钟 141

T82(南宁-上海南) 18:18 20:27 2小时17分钟 141

K182(昆明-上海南) 16:54 19:58 3小时16分钟 141

L350(永州-上海南) 15:05 18:00 2小时55分钟 141

K9223/K9226(邵阳-广州) 22:22 01:24 3小时12分钟 -

K9192/K9189(永州-广州) 17:50 20:48 2小时58分钟 -

2514(南宁-长沙) 05:49 09:30 3小时45分钟 141

K9096(永州-长沙) 10:20 12:56 2小时36分钟 141

中转车次 衡阳发车 到达常德 旅行时间 旅行距离

K1172/K1173(广州-达州) 15:41 22:17 6小时48分钟 472

K648/K645(广州-西安) 16:41 21:31 4小时55分钟 384

K9072/K9073(广州-张家界) 01:43 06:52 5小时15分钟 384

K936/K937(广州东-襄阳) 19:16 01:47 6小时49分钟 472

K9064/K9065(深圳西-铜仁) 19:47 01:05 5小时20分钟 384

K932/K933(广州-宜昌东) 20:20 03:10 6小时58分钟 472

K9076(深圳-常德) 03:30 08:30 5小时05分钟 384

第6种方案:从 永州 经 耒阳 到 常德

出发车次 永州发车 到达耒阳 旅行时间 旅行距离

K9128/K9125(永州-广州) 20:57 00:09 3小时12分钟 -

中转车次 耒阳发车 到达常德 旅行时间 旅行距离

K9064/K9065(深圳西-铜仁) 19:02 01:05 6小时05分钟 447

第7种方案:从 永州 经 醴陵 到 常德

出发车次 永州发车 到达醴陵 旅行时间 旅行距离

1558(南宁-南昌) 05:14 11:19 6小时15分钟 317

K150(湛江-上海南) 11:54 16:47 5小时05分钟 317

K1138/K1135(南宁-青岛) 12:36 18:57 6小时46分钟 386

中转车次 醴陵发车 到达常德 旅行时间 旅行距离

K1373/K1376(上海南-怀化) 06:27 10:57 4小时35分钟 292

K787/K786(南昌-成都) 14:38 18:26 3小时52分钟 292

第8种方案:从 永州 经 娄底 到 常德

出发车次 永州发车 到达娄底 旅行时间 旅行距离

K582/K583(南宁-宁波东) 08:32 13:23 5小时05分钟 219

K458/K455(湛江-郑州) 11:25 14:46 3小时36分钟 219

1804(湛江-武昌) 19:11 23:40 4小时37分钟 219

K1138/K1135(南宁-青岛) 12:36 16:20 4小时09分钟 219

K1192(南宁-南京) 23:16 03:29 4小时29分钟 219

L416/L413(南宁-北京西) 07:23 11:36 4小时28分钟 219

L836(兴义-杭州) 15:16 20:14 5小时18分钟 219

中转车次 娄底发车 到达常德 旅行时间 旅行距离

K936/K937(广州东-襄阳) 22:45 01:47 3小时17分钟 213

K932/K933(广州-宜昌东) 00:06 03:10 3小时19分钟 213

K1172/K1173(广州-达州) 18:58 22:17 3小时36分钟 213

第9种方案:从 永州 经 益阳 到 常德

出发车次 永州发车 到达益阳 旅行时间 旅行距离

K458/K455(湛江-郑州) 11:25 16:15 5小时05分钟 331

中转车次 益阳发车 到达常德 旅行时间 旅行距离

K932/K933(广州-宜昌东) 01:54 03:10 1小时20分钟 101

K9092(长沙-常德) 19:08 20:26 1小时22分钟 101

K533/K536(上海南-怀化) 03:50 04:57 1小时11分钟 101

K9076(深圳-常德) 07:15 08:30 1小时29分钟 101

K1172/K1173(广州-达州) 20:25 22:17 1小时55分钟 101

K648/K645(广州-西安) 20:11 21:31 1小时23分钟 101

K1373/K1376(上海南-怀化) 09:42 10:57 1小时36分钟 101

K502/K503(长沙-重庆北) 18:35 20:04 1小时37分钟 101

K9072/K9073(广州-张家界) 05:38 06:52 1小时28分钟 101

K936/K937(广州东-襄阳) 00:24 01:47 1小时38分钟 101

K9064/K9065(深圳西-铜仁) 23:59 01:05 1小时10分钟 101

K787/K786(南昌-成都) 17:19 18:26 1小时09分钟 101

K967/K966(北京西-张家界) 08:52 10:03 1小时14分钟 101

K9284(广州-常德) 11:01 12:25 1小时32分钟 101

K9286(广州-常德) 11:51 13:39 1小时56分钟 101

K9282(广州-常德) 18:07 21:41 3小时42分钟 101

K9024/K9025(长沙-吉首) 01:03 02:10 1小时11分钟 101

第10种方案:从 永州 经 株洲 到 常德

出发车次 永州发车 到达株洲 旅行时间 旅行距离

T8302(永州-长沙) 10:20 14:36 4小时16分钟 275

1558(南宁-南昌) 05:14 10:37 5小时33分钟 275

1562(南宁-武昌) 23:56 04:20 4小时30分钟 275

1628(南宁-郑州) 06:04 10:46 4小时49分钟 275

K150(湛江-上海南) 11:54 16:08 4小时26分钟 275

K158(湛江-北京西) 06:26 10:30 4小时06分钟 275

K538(南宁-上海南) 21:08 01:44 4小时42分钟 275

K582/K583(南宁-宁波东) 08:32 15:56 7小时38分钟 344

K1138/K1135(南宁-青岛) 12:36 18:15 6小时04分钟 344

T78(桂林-上海南) 22:46 02:45 4小时07分钟 275

K780(南宁-长沙) 05:39 10:53 5小时20分钟 275

1966(桂林-武昌) 22:32 03:25 5小时04分钟 275

T82(南宁-上海南) 18:18 21:57 3小时47分钟 275

K182(昆明-上海南) 16:54 21:30 4小时48分钟 275

K1192(南宁-南京) 23:16 05:30 6小时30分钟 344

L416/L413(南宁-北京西) 07:23 13:58 6小时50分钟 344

L350(永州-上海南) 15:05 19:52 4小时47分钟 275

2514(南宁-长沙) 05:49 11:19 5小时34分钟 275

K9096(永州-长沙) 10:20 14:36 4小时16分钟 275

中转车次 株洲发车 到达常德 旅行时间 旅行距离

K9076(深圳-常德) 05:04 08:30 3小时30分钟 250

K1172/K1173(广州-达州) 17:11 22:17 5小时12分钟 338

K648/K645(广州-西安) 18:08 21:31 3小时26分钟 250

K1373/K1376(上海南-怀化) 07:15 10:57 3小时57分钟 250

K936/K937(广州东-襄阳) 20:57 01:47 5小时02分钟 338

K9064/K9065(深圳西-铜仁) 21:22 01:05 3小时55分钟 250

K787/K786(南昌-成都) 15:20 18:26 3小时16分钟 250

K932/K933(广州-宜昌东) 22:15 03:10 5小时20分钟 338

K533/K536(上海南-怀化) 01:46 04:57 3小时19分钟 250

长沙到常德的火车票价是多少

常德到衡山的火车 发车 到点

K1171 / K1174 常德 - 衡山 03:41 - 当天 09:39

K9075 常德 - 衡山 20:52 - 第二天 01:33

常德汽车总站只有到衡阳的车,再转到衡山。

车次 车型 长沙 ------ 常德 始发站 始发时间 终到站 终到时间

2116 普通有空调 运行时间: 01:34 -- 04:13 广州东 15:17 宜昌 09:07

N710 新型有空调 运行时间: 04:53 -- 07:17 广州 19:17 张家界 10:13

N714 新型有空调 运行时间: 07:44 -- 10:35 广州 22:28 常德 10:35

1008 普通无空调 运行时间: 07:59 -- 10:55 广州 22:15 达州 06:50

N726 新型有空调 运行时间: 08:55 -- 11:17 长沙 08:55 张家界 14:16

L48 普通无空调 运行时间: 11:35 -- 15:02 广州 23:32 洛阳 05:00

1606 新型有空调 运行时间: 14:39 -- 17:01 无锡 17:12 怀化 23:26

N740 新型有空调 运行时间: 14:59 -- 17:36 株洲 14:01 石门县南 19:07

L78 普通无空调 运行时间: 15:54 -- 19:36 杭州东 17:40 怀化 02:38

2286 普通有空调 运行时间: 23:13 -- 01:56 广州 14:37 襄樊 10:34

N702 普通有空调 运行时间: 23:50 -- 02:31 深圳西 11:25 怀化 10:08

2116 次车

站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价

01 广州东 15:17 0 0 0 0 0

02 广州北 15:50 27 3 43 5 59

03 英德 16:58 138 12 51 20 73

04 韶关 18:05 221 19 58 31 84

05 乐昌 18:40 271 21 60 35 88

06 郴州 20:19 374 28 67 49 102

07 耒阳 21:57 458 34 78 59 120

08 衡阳 22:56 521 38 86 66 133

09 株洲 00:32 655 45 100 78 156

10 长沙 01:34 707 49 108 86 170

11 益阳 02:55 721 53 117 93 184

12 汉寿 03:40 721 57 126 102 200

13 常德 04:18 721 59 130 105 207

14 临澧 04:56 721 62 136 110 216

15 石门县南 05:32 721 64 140 114 223

16 澧县 06:28 756 67 145 118 231

17 松滋 07:10 799 68 149 122 238

18 枝城 07:30 817 68 149 122 238

19 宜昌 09:07 904 73 159 131 254

N710 次车

站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价

01 广州 19:17 0 0 0 0 0

02 韶关 22:20 221 32 80 48 114

03 郴州 00:10 374 46 94 73 139

04 衡阳 02:15 521 66 125 103 187

05 株洲 03:58 655 79 148 122 220

06 长沙 04:53 707 85 159 133 239

07 益阳 06:14 721 104 192 162 289

08 常德 07:33 721 122 225 191 340

09 石门县 08:48 727 138 255 216 386

10 慈利 09:21 763 141 262 221 395

11 张家界 10:13 833 150 277 236 421

N714 次车

站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价

01 广州 22:28 0 0 0 0 0

02 广州北 23:13 27 7 55 8 74

03 清远 23:43 68 9 57 14 80

04 韶关 01:20 221 32 80 48 114

05 郴州 03:07 374 46 94 73 139

06 衡阳 04:57 521 66 125 103 187

07 衡山 05:53 572 68 130 108 196

08 株洲 06:54 655 79 148 122 220

09 长沙 07:44 707 85 159 133 239

10 宁乡 08:29 721 101 189 152 279

11 益阳 09:13 721 104 192 162 289

12 汉寿 10:00 721 113 216 176 325

13 常德 10:35 721 122 225 191 340

1008 次车

站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价

01 广州 22:15 0 0 0 0 0

02 广州北 22:41 27 3 43 4 58

03 韶关 01:27 221 19 58 31 84

04 坪石 02:28 308 24 63 40 93

05 郴州 03:19 374 27 66 47 100

06 衡阳 05:33 521 38 86 66 133

07 株洲 07:10 655 45 100 78 156

08 长沙 07:59 707 49 108 86 170

09 益阳 09:29 721 53 117 93 184

10 常德 10:58 721 59 130 105 207

11 临澧 11:33 721 62 136 110 216

12 石门县南 12:06 721 62 136 110 216

13 荆门 16:00 950 76 164 135 262

14 襄樊 17:39 1074 81 175 144 279

15 谷城 18:40 1148 86 185 153 296

16 六里坪 20:20 1220 88 190 157 304

17 十堰 20:51 1240 90 194 161 312

18 白河县 22:05 1318 93 199 166 321

19 安康 00:25 1442 98 210 175 337

20 万源 03:41 1593 105 225 189 364

21 宣汉 05:12 1670 107 230 193 372

22 达州 06:50 1718 111 236 198 381

N726 次车

站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价

01 长沙 08:55 0 0 0 0 0

02 ** 10:00 14 4 53 7 73

03 益阳 10:09 14 24 58 36 81

04 汉寿 10:47 14 33 82 50 117

05 常德 11:20 14 42 91 65 132

06 临澧 11:53 14 54 117 81 169

07 石门县南 12:19 14 58 121 86 174

08 石门县 12:48 20 59 122 90 178

09 张家界 14:16 126 70 142 109 211

L48 次车

站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价

01 广州 23:32 0 0 0 0 0

02 韶关 03:35 221 19 58 31 84

03 耒阳 06:49 458 32 74 56 114

04 衡阳 08:10 521 38 86 66 133

05 株洲 10:40 655 45 100 78 156

06 长沙 11:35 707 49 108 86 170

07 益阳 13:25 721 53 117 93 184

08 常德 15:04 721 59 130 105 207

09 松滋 18:26 799 68 149 122 238

10 当阳 20:07 898 73 159 131 254

11 荆门 20:54 950 76 164 135 262

12 襄樊 22:44 1074 81 175 144 279

13 邓州 23:49 1147 86 185 153 296

14 南阳 00:48 1203 88 190 157 304

15 南召 01:45 1261 90 194 161 312

16 鲁山 02:25 1305 93 199 166 321

17 宝丰 02:58 1325 93 199 166 321

18 汝州 03:40 1367 95 204 170 328

19 洛阳东 04:52 1454 98 210 175 337

20 洛阳 05:00 1459 100 214 179 346

1606 次车

站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价

01 无锡 17:12 0 0 0 0 0

02 苏州 17:44 42 7 55 10 76

03 昆山 18:08 77 8 56 15 81

04 上海西 18:47 131 17 65 28 94

05 嘉兴 20:22 236 28 76 44 110

06 杭州东 21:41 327 39 87 62 128

07 义乌 23:49 466 53 107 86 162

08 金华西 00:48 518 55 112 91 171

09 衢州 02:32 600 63 128 104 195

10 上饶 04:44 721 75 149 123 229

11 鹰潭 06:16 827 85 169 141 262

12 向塘 08:23 942 96 189 159 294

13 新余 10:02 1074 106 208 176 324

14 宜春 10:47 1133 108 213 180 332

15 萍乡 11:48 1199 115 224 190 347

16 株洲 13:50 1281 122 237 202 369

17 长沙 14:39 1333 126 245 208 381

18 益阳 15:58 1347 133 259 220 403

19 常德 17:05 1347 139 271 232 425

20 石门县 18:13 1353 148 287 246 448

21 慈利 18:45 1389 148 287 246 448

22 张家界 19:45 1459 156 301 259 473

23 吉首 21:53 1590 163 316 272 497

24 怀化 23:26 1693 167 324 280 510

N740 次车

站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价

01 株洲 14:01 0 0 0 0 0

02 长沙 14:59 52 8 56 13 79

03 **** 15:10 66 9 57 14 80

04 宁乡 15:55 66 25 59 33 78

05 益阳 16:28 66 28 62 43 88

06 汉寿 17:06 66 38 87 57 124

07 常德 17:42 66 47 96 72 139

08 临澧 18:44 66 58 121 88 176

09 石门县南 19:07 66 62 125 93 181

L78 次车

站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价

01 杭州东 17:40 0 0 0 0 0

02 诸暨 19:07 85 7 46 12 65

03 义乌 20:00 139 11 50 19 72

04 金华西 20:56 191 15 54 26 79

05 衢州 22:43 273 21 60 35 88

06 玉山 00:36 354 26 65 45 98

07 上饶 01:37 394 28 67 49 102

08 贵溪 05:30 480 34 78 59 120

09 鹰潭 06:06 500 36 82 63 127

10 进贤 07:58 581 41 93 72 144

11 向塘 08:42 615 43 96 76 151

12 萍乡 12:31 872 57 126 102 200

13 醴陵 13:39 912 59 130 105 207

14 株洲 14:56 954 62 136 110 216

15 长沙 15:54 1006 64 140 114 223

16 益阳 17:10 1020 70 153 125 244

17 常德 19:39 1020 76 164 135 262

18 张家界 22:50 1132 83 179 148 287

19 吉首 00:55 1263 90 194 161 312

20 麻阳 01:51 1322 93 199 166 321

21 怀化 02:38 1366 95 204 170 328

2286 次车

站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价

01 广州 14:37 0 0 0 0 0

02 韶关 16:56 221 19 58 31 84

03 郴州 18:43 374 27 66 47 100

04 衡阳 20:37 521 38 86 66 133

05 衡山 21:25 572 39 89 69 139

06 株洲 22:25 655 45 100 78 156

07 长沙 23:13 707 49 108 86 170

08 益阳 00:47 721 53 117 93 184

09 常德 02:02 721 59 130 105 207

10 临澧 02:40 721 62 136 110 216

11 澧县 04:04 756 64 140 114 223

12 松滋 04:50 799 68 149 122 238

13 枝城 05:10 817 68 149 122 238

14 宜昌 06:59 904 73 159 131 254

15 当阳 08:03 972 73 159 131 254

16 荆门 08:53 1024 76 164 135 262

17 宜城 09:52 1097 78 169 139 270

18 襄樊 10:34 1148 81 175 144 279

N702 次车

站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价

01 深圳西 11:25 0 0 0 0 0

02 坂田 11:53 0 0.0 0.0 0.0 0.0

03 东莞 13:03 0 23 55 33 76

04 广州 14:29 0 35 100 55 147

05 韶关 17:06 221 56 150 88 223

06 郴州 18:58 374 65 159 105 240

07 耒阳 20:09 458 71 168 115 255

08 衡阳 21:00 521 78 181 126 275

09 株洲 22:32 655 86 196 139 299

10 长沙 23:50 707 91 205 148 314

11 益阳 01:28 721 103 228 167 349

12 常德 02:35 721 114 250 187 386

13 石门县 03:57 727 125 272 205 420

14 慈利 04:28 763 127 277 208 426

15 张家界 05:30 833 132 287 218 444

16 猛洞河 06:45 913 136 295 225 458

17 吉首 07:45 964 140 302 231 468

18 麻阳 09:26 1023 146 312 240 484

19 怀化 10:08 1067 147 316 244 491

以上就是关于永州至衡阳衡阳至常德火车时刻表及票价查询全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

免责声明:
1.本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
2.秉承互联网开放、包容的精神,福步贸易网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源:福步贸易网
3.我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至service@fobmy.com,我们将第一时间核实、处理,谢谢。

举报
收藏 0
打赏 0
评论 0