r 是否提供加工定制:是r | rr 种类:温度开关r | r
r 用途:过热保护r | rr 体积:微型r | r
r 电压特性:安全电压r | rr 形状:长条形r | r
r 熔断速度:FF/特快速r | rr 执行标准:国标r | r
r 自动复位功能:有r | rr 最大电压:250(V)r | r
r 最大电流:10(A)r | rr 保持电流:5(A)r | r
r 动作温度:50-160(℃)r | rr 温控范围:±5(℃)r | r
r KSD9700热保护器/温度开关/温控开关/温控器r
rr
r
r KSD9700系列热保护器应用范围
r● 镇流器
r● 荧光灯
r● 电机
r● 马达
r● 变压器
r● 过胶机
r● 可充电电池
r● 螺线管
r● 家用电器
r● PCB板 r
r
r
r KSD9700系列热保护器工作原理r
rr KSD9700系列产品是一种用双金属片作为感温元件的温控器,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度升高至动作温度值时,双金属元件受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到热保护作用。当渐度降到重定温度是触点自动闭合/断开,恢复正常工作状态。r
rr
r
r KSD9700系列热保护器产品优势r
rr ● 体积小,便于安装 r
rr ● 速动型双金属片,反应速度快 r
rr ● 寿命高达10000次以上r
rr ● 防真空浸漆工艺r
rr ● 可替代SENSATA 17AM 7AM, 韩国SEK ST-22等国外产品r
rr
r
r
r
r KSD9700系列热保护器技术参数r
rr ● 触点形式:常开、常闭r
rr ● 触点容量 (15A/12VDC 12A/24VDC 10A/120VAC 8A/250VAC)r
rr ● 常态接触电阻≤50mΩr
rr ● 绝缘电阻 ≥100mΩ
rr
r r 产品型号r r | r r r 长(MM)r r | r r r 宽(MM)r r | r r r 高(MM)r r | r
r r 20-铁壳r r | r r r 20r r | r r r 7.4r r | r r r 3.8r r | r
r r 20-塑胶r r | r r r 20r r | r r r 8.0r r | r r r 4.2r r | r
r r 15-铁壳 r r | r r r 15r r | r r r 6.7r r | r r r 3.2r r | r
r r 15-塑胶 r r | r r r 15r r | r r r 7.2r r | r r r 3.8r r | r
r
r动作复位对照表
rr
r r 代码r r | r r r 动作温度r r | r r r 复位温度r r | r r r 代码r r | r r r 动作温度r r | r r r 复位温度r r | r
r r 40r r | r r r 40±5℃r r | r r r ≥30℃r r | r r r 105r r | r r r 105±5℃r r | r r r 70±12℃r r | r
r r 45r r | r r r 45±5℃r r | r r r ≥30℃r r | r r r 110r r | r r r 110±5℃r r | r r r 75±12℃r r | r
r r 50r r | r r r 50±5℃r r | r r r ≥30℃r r | r r r 115r r | r r r 115±5℃r r | r r r 80±12℃r r | r
r r 55r r | r r r 55±5℃r r | r r r ≥30℃r r | r r r 120r r | r r r 120±5℃r r | r r r 85±12℃r r | r
r r 60r r | r r r 60±5℃r r | r r r 40±10℃r r | r r r 125r r | r r r 125±5℃r r | r r r 90±12℃r r | r
r r 65r r | r r r 65±5℃r r | r r r 45±10℃r r | r r r 130r r | r r r 130±5℃r r | r r r 95±12℃r r | r
r r 70r r | r r r 70±5℃r r | r r r 50±10℃r r | r r r 135r r | r r r 135±5℃r r | r r r 100±12℃r r | r
r r 75r r | r r r 75±5℃r r | r r r 55±10℃r r | r r r 140r r | r r r 140±5℃r r | r r r 105±12℃r r | r
r r 80r r | r r r 80±5℃r r | r r r 60±10℃r r | r r r 145r r | r r r 145±5℃r r | r r r 110±12℃r r | r
r r 85r r | r r r 85±5℃r r | r r r 65±10℃r r | r r r 150r r | r r r 150±5℃r r | r r r 115±12℃r r | r
r r 90r r | r r r 90±5℃r r | r r r 70±10℃r r | r r r 155r r | r r r 155±5℃r r | r r r 120±12℃r r | r
r r 95r r | r r r 95±5℃r r | r r r 75±10℃r r | r r r 160r r | r r r 160±5℃r r | r r r 125±12℃r r | r
r r 100r r | r r r 100±5℃r r | r r r 80±10℃r r | r r r 特殊规格可根据顾客要求制定r r | r
r
rr
r KSD9700系列热保护器注意事项r
rr ● 采用接触感温式安装时,应使产品贴紧被控器具的安装面。
r● 安装时不可把塑胶或金属外壳压塌或使其变形,以免影响性能。
r● 金属外壳产品有加绝缘外套的在安装中不可把外加绝缘套去掉不用或压破,避免造成漏电,确保使用安全。
r● 产品在不大于5A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0.4-0.75㎜2导线与之连接。
r● 产品应在相对湿度小于90%,环境温度40℃以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的场所中存放。r